排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 谢菲尔德联 | 33 | 22/6/5 | 47/23 | 70 |
2 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
3 | 伯恩利 | 33 | 17/14/2 | 39/9 | 65 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 33 | 15/6/12 | 39/31 | 51 |
6 | 西布罗姆维奇 | 33 | 11/15/7 | 42/31 | 48 |
7 | 考文垂 | 33 | 13/8/12 | 44/41 | 47 |
8 | 布里斯托尔城 | 33 | 11/13/9 | 41/37 | 46 |
9 | 谢周三 | 33 | 12/9/12 | 46/50 | 45 |
10 | 沃特福德 | 33 | 13/6/14 | 43/48 | 45 |
11 | 米德尔斯堡 | 32 | 12/8/12 | 50/43 | 44 |
12 | 诺维奇 | 33 | 11/11/11 | 51/45 | 44 |
13 | 女王公园巡游者 | 33 | 11/11/11 | 39/41 | 44 |
14 | 米尔沃尔 | 32 | 10/11/11 | 32/33 | 41 |
15 | 普雷斯顿 | 32 | 9/14/9 | 34/38 | 41 |
16 | 牛津联 | 33 | 9/11/13 | 34/47 | 38 |
17 | 斯旺西 | 33 | 10/7/16 | 34/46 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 33 | 9/9/15 | 41/55 | 36 |
19 | 斯托克城 | 32 | 8/11/13 | 31/40 | 35 |
20 | 卡迪夫城 | 32 | 7/11/14 | 35/54 | 32 |
21 | 赫尔城 | 32 | 7/9/16 | 32/43 | 30 |
22 | 德比郡 | 33 | 7/8/18 | 33/46 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 32 | 6/10/16 | 34/66 | 28 |
24 | 卢顿 | 32 | 7/6/19 | 30/52 | 27 |
特巴斯:多年来我一直在谴责西班牙足协腐败,卢比亚莱斯早该被抓
2024-04-08 01:02:57
精彩攻防!萨卡右路横敲弧顶,热苏斯兜射被门将飞身扑出
2024-04-08 01:02:44
吉鲁拒谈未来:今天我是米兰人,想以最好的方式结束这个赛季
2024-04-08 01:02:18
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
武磊:积分重要但坚持打法也很重要,希望中超能紧跟现代足球潮流
2024-04-07 01:02:36
帅了!马竞球迷号晒格列兹曼训练照,格子又刮胡子了
2024-04-06 01:04:45
索斯盖特怎么用?福登、萨卡、帕尔默本赛季英超均参与21球
2024-04-06 01:02:22
阿莫林谈利物浦传闻:我在葡体很开心,只专注于这里的工作
2024-04-01 01:03:43
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
加油!热刺1-0布里斯托尔城,王霜表现活跃妙传+头球中框+失良机
2024-03-26 01:04:14