排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 川崎前锋 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 大阪樱花 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
5 | 冈山绿雉 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
6 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 广岛三箭 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
9 | 湘南丽海 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
10 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 清水心跳 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | FC东京 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 柏太阳神 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
17 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 新潟天鹅 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
19 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 横滨水手 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
21 | 浦和红钻 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
22 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 神户胜利船 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
25 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 | 町田泽维亚 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
27 | 福冈黄蜂 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
28 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
30 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 东京绿茵 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
32 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
34 | 横滨FC | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
35 | 京都不死鸟 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 大阪钢巴 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
特巴斯:多年来我一直在谴责西班牙足协腐败,卢比亚莱斯早该被抓
2024-04-08 01:02:57
精彩攻防!萨卡右路横敲弧顶,热苏斯兜射被门将飞身扑出
2024-04-08 01:02:44
吉鲁拒谈未来:今天我是米兰人,想以最好的方式结束这个赛季
2024-04-08 01:02:18
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
武磊:积分重要但坚持打法也很重要,希望中超能紧跟现代足球潮流
2024-04-07 01:02:36
帅了!马竞球迷号晒格列兹曼训练照,格子又刮胡子了
2024-04-06 01:04:45
索斯盖特怎么用?福登、萨卡、帕尔默本赛季英超均参与21球
2024-04-06 01:02:22
阿莫林谈利物浦传闻:我在葡体很开心,只专注于这里的工作
2024-04-01 01:03:43
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
加油!热刺1-0布里斯托尔城,王霜表现活跃妙传+头球中框+失良机
2024-03-26 01:04:14