排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 5 | 4/0/1 | 10/5 | 12 |
2 | 阿根廷青年人 | 6 | 4/2/0 | 7/3 | 14 |
3 | 罗萨里奥中央 | 5 | 3/2/0 | 8/2 | 11 |
4 | 科尔多瓦中央 | 6 | 4/1/1 | 13/5 | 13 |
5 | 圣洛伦索 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
6 | 拉普拉塔大学生 | 6 | 3/3/0 | 10/5 | 12 |
7 | 利斯特雷 | 5 | 2/3/0 | 6/1 | 9 |
8 | 堤格雷 | 6 | 4/0/2 | 9/4 | 12 |
9 | 国防与司法 | 6 | 3/2/1 | 10/4 | 11 |
10 | 河床 | 5 | 2/3/0 | 4/1 | 9 |
11 | 博卡青年 | 6 | 3/2/1 | 6/4 | 11 |
12 | 科尔多瓦学院 | 5 | 2/1/2 | 5/2 | 7 |
13 | 竞技 | 6 | 3/0/3 | 11/7 | 9 |
14 | 拉努斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
15 | 普拉滕斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
16 | 巴拉卡斯中央 | 6 | 2/3/1 | 9/8 | 9 |
17 | 门多萨独立 | 6 | 2/2/2 | 7/8 | 8 |
18 | 图库曼竞技 | 5 | 2/0/3 | 7/8 | 6 |
19 | 拉普拉塔体操 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
20 | 班菲尔德 | 6 | 2/1/3 | 5/4 | 7 |
21 | 飓风队 | 5 | 1/3/1 | 5/4 | 6 |
22 | 塔勒瑞斯 | 4 | 1/0/3 | 3/5 | 3 |
23 | 贝尔格拉诺 | 6 | 1/2/3 | 4/13 | 5 |
24 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 0/3/2 | 1/3 | 3 |
25 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 0/2/2 | 0/6 | 2 |
26 | 纽维尔老男孩 | 5 | 1/0/4 | 1/7 | 3 |
27 | 圣塔菲联 | 5 | 0/2/3 | 2/6 | 2 |
28 | 萨米恩托 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
29 | 萨斯菲尔德 | 5 | 0/1/4 | 0/9 | 1 |
30 | 阿尔多斯维 | 6 | 0/1/5 | 3/14 | 1 |
特巴斯:多年来我一直在谴责西班牙足协腐败,卢比亚莱斯早该被抓
2024-04-08 01:02:57
精彩攻防!萨卡右路横敲弧顶,热苏斯兜射被门将飞身扑出
2024-04-08 01:02:44
吉鲁拒谈未来:今天我是米兰人,想以最好的方式结束这个赛季
2024-04-08 01:02:18
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
武磊:积分重要但坚持打法也很重要,希望中超能紧跟现代足球潮流
2024-04-07 01:02:36
帅了!马竞球迷号晒格列兹曼训练照,格子又刮胡子了
2024-04-06 01:04:45
索斯盖特怎么用?福登、萨卡、帕尔默本赛季英超均参与21球
2024-04-06 01:02:22
阿莫林谈利物浦传闻:我在葡体很开心,只专注于这里的工作
2024-04-01 01:03:43
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
加油!热刺1-0布里斯托尔城,王霜表现活跃妙传+头球中框+失良机
2024-03-26 01:04:14