排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 25/28 | 47.2% | 4连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/10 | 81.5% | 1连负 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/21 | 61.8% | 1连负 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 31/23 | 57.4% | 3连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 31/25 | 55.4% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 30/26 | 53.6% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/41 | 24.1% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 13/42 | 23.6% | 1连胜 |
约基奇是和自己一样的三双怪兽?威少:打住 没有人能像我一样
2024-04-07 01:05:53
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
青岛队记暗讽某团队:不和你们团队接触就是被下蛊?下作!
2024-04-06 01:06:25
胡金秋上半场3中1&罚球2中0 得到2分2板
2024-03-31 01:09:31
法国男篮主帅:本打算派文班戈贝尔恩比德首发 文班打三号位
2024-03-22 01:08:05
明日雄鹿VS凯尔特人 字母哥因腿筋伤势继续缺席
2024-03-22 01:07:01
随便打打!周琦首发出战仅12分钟 9中5拿到10分7篮板2助攻
2024-03-19 01:07:05
广东官宣签约外援乔丹-贝尔 球员已经抵达东莞和球队合练
2024-03-16 01:05:31
塔图姆:比尔教会我很多东西 他是我的大哥
2024-03-13 01:10:45
Shams:雄鹿并没有太过担心字母哥的伤情 说是跟腱酸痛
2024-03-07 01:07:14